|
Datos del producto:
|
| Modelo: | BQ BQ3 NQ NQ2 NQ3 HQ HQ3 PQ PQ3 | Material: | diamante |
|---|---|---|---|
| Usar: | Exploración geotécnica/minera | Artes manufactureras: | Sínter |
| Tipos: | pedazo de base del diamante | Función: | Perforación de núcleos de roca |
| Tipo de máquina: | Equipo de perforación | Dureza: | F1 a F12 |
| Industria: | Encuesta geológica | Superficie: | Acabado liso |
| Nombre del producto: | Piel de diamante impregnada | Tipo de roca: | Arcillas, arenisca dura, sienita, cuarcita, etc. |
| Altura de la corona: | 12mm | Diámetro del bit: | Nqhqpq |
| Tipo de superficie: | Superficie Natural e Impregnada | Paquete de transporte: | Caja de cartón/madera |
| Especificación: | BQ, NQ, HQ, PQ | Marca: | Mejor |
| Origen: | China | Código HS: | 82071910 |
| Capacidad de producción: | 50000PCS/año | ||
| Resaltar: | broca de diamante para núcleo con niveles de dureza,broca de diamante impregnada para mampostería,broca de diamante BQ NQ HQ PQ |
||
![]()
![]()
| Tipo | AQ/B | BQ/B | NQ/B | NQ3/B | HQ/B | HQ3/B | PQ/B |
| Diámetro Exterior (mm) | 47.7 | 59.6 | 75.4 | 75.4 | 95.7 | 95.7 | 122.3 |
| Diámetro Exterior (pulgadas) | 1.88 | 2.35 | 2.97 | 2.97 | 3.77 | 3.77 | 4.81 |
| Diámetro Interior (mm) | 27.1 | 36.5 | 47.7 | 45.2 | 63.6 | 61.2 | 85.1 |
| Diámetro Interior (pulgadas) | 1.07 | 1.44 | 1.88 | 1.78 | 2.50 | 2.41 | 3.35 |
| Tipo | PQ3/B | NWM/B | NWG/B | NMLC/B | HMLC/B | NQTT/B | HQTT/B |
| Diámetro Exterior (mm) | 122.3 | 59.6 | 75.4 | 75.4 | 98.9 | 75.4 | 95.7 |
| Diámetro Exterior (pulgadas) | 4.81 | 2.35 | 2.97 | 2.97 | 3.89 | 2.97 | 3.77 |
| Diámetro Interior (mm) | 83 | 36.5 | 54.8 | 52.1 | 63.6 | 45 | 61.1 |
| Diámetro Interior (pulgadas) | 3.26 | 1.44 | 2.16 | 2.05 | 2.5 | 1.77 | 2.4 |
![]()
![]()
![]()
Tipo de Roca |
Dureza de la Roca |
Abrasividad |
Número de Dureza |
Arcilla, Lutita, Piedra de Ceniza, Yeso, Toba, Serpentinita, Calcita, Carbón, Argilita, Volcánicos, Guijarro Arenoso |
Blanda |
Media |
BST 1/3 |
Arenisca, Caliza Litóide, Limonita |
Media Blanda |
Muy Alta |
BST 3/5 |
Arenisca Media Dura, Lutita Dura, Piedra de Ceniza Dura, Dolomita, Mármol, Esquisto Duro, Piedra de Raya Dura, Siltita, Andesita |
Media |
Alta |
BST 5/7 |
| Peridotita, Gneis, Limonita | Media Dura |
Media Alta |
BST 7/9 |
Pegmatita, Esquisto, Norita, Sienita, Gabro, Peridotita, Granodiorita, Granito, Basalto, Piedra de Raya Dura |
Dura |
De Media a Baja |
BST 9/11 |
| Anfibolita, Diorita, Riolita, Cuarcita | Muy Dura | De Media a Baja | BST 11 |
Silícea, Arenisca Dura, Riolita, Cuarcita Densa, Piedra de Hierro, Taconita, Jaspe, Chert |
Ultra Dura |
Baja |
BST 14 |
![]()
Broca de Núcleo de Diamante
P1. ¿Dónde está su fábrica?
Persona de Contacto: Ms. Christina
Teléfono: +86 15852791862