|
Datos del producto:
|
| Modelo NO.: | PQ3 | Modelo: | BQ BQ3 NQ NQ2 NQ3 HQ HQ3 PQ PQ3 |
|---|---|---|---|
| Material: | diamante | Usar: | Exploración geotécnica/minera |
| Artes manufactureras: | Sínter | Tipos: | pedazo de base del diamante |
| Función: | Perforación de núcleos de roca | Tipo de máquina: | Equipo de perforación |
| Dureza: | F1 a F12 | Industria: | Encuesta geológica |
| Superficie: | Acabado liso | Nombre del producto: | Piel de diamante impregnada |
| Tipo de roca: | Arcillas, arenisca dura, sienita, cuarcita, etc. | Altura de la corona: | 12mm |
| Diámetro del bit: | Nqhqpq | Tipo de superficie: | Superficie Natural e Impregnada |
| Paquete de transporte: | Caja de cartón/madera | Especificación: | BQ, NQ, HQ, PQ |
| Marca: | Mejor | Origen: | China |
| Código HS: | 82071910 | Capacidad de producción: | 50000PCS/año |
| Resaltar: | un pedazo de núcleo de diamante de descarga frontal,con un contenido de aluminio superior a 10%,pero no superior a 50% |
||
La exploración es una forma muy importante de identificar si la roca contiene algo interesante minerales, también se puede utilizar para las industrias de la construcción, la perforación de núcleos de diamantes es uno de los métodos comunes para hacer tal perforación y obtener las muestras del núcleo de la roca y el suelo,Las muestras se enviarán para su análisis.En el proceso de perforación, el trozo de alto rendimiento es un factor clave para la perforación científica y profesional.
| Tipo de producto | AQ/B | BQ/B | NQ/B | NQ3/B | Cuartel general | HQ3/B | PQ/B |
| O.D. (mm) | 47.7 | 59.6 | 75.4 | 75.4 | 95.7 | 95.7 | 122.3 |
| O.D. ((inch)) | 1.88 | 2.35 | 2.97 | 2.97 | 3.77 | 3.77 | 4.81 |
| D.D. ((mm) | 27.1 | 36.5 | 47.7 | 45.2 | 63.6 | 61.2 | 85.1 |
| D.D. (de pulgadas) | 1.07 | 1.44 | 1.88 | 1.78 | 2.50 | 2.41 | 3.35 |
| Tipo de producto | PQ3/B | MNM/B | El número de unidades de producción | NMLC/B | HMLC/B | NQTT/B | HQTT/B |
| O.D. (mm) | 122.3 | 59.6 | 75.4 | 75.4 | 98.9 | 75.4 | 95.7 |
| O.D. ((inch)) | 4.81 | 2.35 | 2.97 | 2.97 | 3.89 | 2.97 | 3.77 |
| D.D. ((mm) | 83 | 36.5 | 54.8 | 52.1 | 63.6 | 45 | 61.1 |
| D.D. (de pulgadas) | 3.26 | 1.44 | 2.16 | 2.05 | 2.5 | 1.77 | 2.4 |
Tipo de roca |
Dureza de las rocas |
La abrasividad |
Dureza NO. |
La arcilla, el esquisto, la piedra de ceniza, el gipso, el toba, la serpentinita, la calcita, El carbón, la argillita, los volcanes, el cascudo. |
- Es muy suave. |
Mediano |
BST 1/3 |
Piedra arenisca, piedra caliza litioide, limonita |
Medio suave |
Muy alto |
El día de la fiesta |
Arenisca dura media, esquisto duro, Piedra de ceniza dura, dolomítica, mármol, esquisto duro, Piedra de rayas duras, piedra silteosa, yestita. |
Mediano |
En alto. |
El tiempo de espera |
| Peridotita, Gneiss y Limonita | Difícil de mediano |
Medio alto |
El tiempo de espera |
Pegmatita, Schist, Norita, Sienita, Gabbro, Peridotita, y otras. Grandiorita, Granito, Basalto, Piedra de rayas duras |
Es duro. |
Medio a bajo |
BST 11 de septiembre |
| Amfibolita, Diorita, Riolita, Cuarcita | Es muy difícil. | Medio a bajo | El BST 11 |
Silicio, arenisca dura, riolita, Cuarcita densa, piedra de hierro, taconita, jasperita, Chert |
Difícil en el útero |
Bajo |
El BST 14 |
![]()
Bit de núcleo de diamante
P1: ¿Dónde está su fábrica?
Persona de Contacto: Ms. Christina
Teléfono: +86 15852791862