| Modelo NO.: | AW BW NO HW PW NTW HTW | Material: | Acero carbono |
|---|---|---|---|
| Especificación: | NQ BQ HQ PQ | peso: | 7 a 20 kg/m |
| Calificación: | El número de unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de | Longitud: | 1.5 a 12 metros |
| disgustado: | IU, UE, UEI | Estándar: | API 5DP, ISO |
| Conexión: | No se aplican las disposiciones de la Directiva 2008/57/CE. | Tipo de hilo: | API |
| Tratamiento superficial: | pulido | Capacidad de producción: | 100 millones de unidades |
| Código HS: | 7304512000 | Paquete de transporte: | Caja de madera contrachapada |
| paquete: | Caja de madera contrachapada | ||
| Resaltar: | Rodas de perforación para cables de acero al carbono,Varilla de perforación autolimpiante,Varilla para cable con certificación ISO API 5DP |
||
| Parámetro | Valor |
|---|---|
| Paquete | Casilla de madera contrachapada |
| Tipo de hilo | API |
| El material | Acero de carbono |
| Peso | 7 a 20 kg/m |
| Grado | El número de unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga |
| Duración | 1.5 a 12 metros |
| Estoy molesto. | IU, UE, UEI |
| Estándar | Las condiciones de las pruebas de calidad se determinarán en función de las características de las pruebas. |
| Conexión | No se aplican las disposiciones de la Directiva 2008/57/CE. |
| Nombre del producto | Rod de perforación por cable |
| Atributo | Detalles |
|---|---|
| Nombre de la marca | Lo mejor |
| Número de modelo | NQ BQ HQ PQ |
| Lugar de origen | China |
| Certificación | Se trata de una norma ISO 9001 |
| Cantidad mínima de pedido | 10 PCS |
| Precio | USD y USD |
| Detalles del embalaje | Cajas de madera |
| Tiempo de entrega | 5 a 8 días hábiles |
| Condiciones de pago | T/T L/C |
| Capacidad de suministro | Las existencias |
Persona de Contacto: Ms. Christina
Teléfono: +86 15852791862