|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Aplicación: | Escariado | Revestimiento: | Diamante |
---|---|---|---|
El color: | Negro | Dirección de corte: | Mano derecha |
La vanguardia: | Es muy afilado. | Velocidad de corte: | Alta velocidad |
Durabilidad: | muy alto | El material: | Diamante |
Nombre: | Conchas de diamantes | Forma de las piezas: | De forma cilíndrica |
Superficie: | Es muy suave. | Las normas de seguridad: | Alta precisión |
Resistencia a la corrosión: | muy alto | Resistencia al calor: | muy alto |
Nombre del producto: | Conchas de diamantes | tamaño: | Personalizado |
Finalización de la superficie: | Las demás: | La rugosidad de la superficie: | Es muy suave. |
Resistencia al desgaste: | muy alto | ||
Resaltar: | Rector de perforación de diamantes de montaje de fondo,HQ3 Reamer para perforación de diamantes,Rector de perforación de diamantes HQTT |
Recolección de piezas de diamante Nq Hq Reamer Hq3 Hqtt
Las innovaciones de reing Shell para un rendimiento mejorado: Los esfuerzos en curso de investigación y desarrollo continúan impulsando innovaciones en la tecnología de reing shell de diamantes.los avances en las técnicas de síntesis de diamantes, como la tecnología de diamante policristalino compacto (PDC), han llevado al desarrollo de cáscaras híbridas de recubrimiento que combinan la eficiencia de corte de los diamantes con la durabilidad de los cortadores PDC.
Clasificación de las ramas | |
Serie T | T36,T46,T56,T66,T76,T86 y otros |
Serie de cables | AWL,BWL,NWL,HWL,PWL ((el extremo delantero, el extremo trasero) |
Serie WT | RWT,EWT,AWT,BWT,NWT,HWT ((tubo único/tubo doble) |
Serie T2/T | El importe total de las pérdidas de crédito de las entidades de crédito se calculará en función de las pérdidas de crédito de las entidades de crédito. |
Serie WF | Las condiciones de los precios de los productos incluidos en el cuadro 1 se aplican a los precios de los productos. |
Serie WG | EWG,AWG,BWG,NWG,HWG ((tubo único/tubo doble |
Serie WM | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
Las demás | El número de unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción. En el caso de los vehículos de las categorías M1, M2, M3, M4, M4, M5, M5, M6, M6, M6, M6, M6, M6, M6, M6, M6, M6, M6, M8, M9, M9, M9, M9, M9, M9, M9, M9, M9, M9, M9, M9, M9, M9, M9, M9, M9, M9, M9, M9, M9, M9, M9, M9, M9, M9, M9, M9, M9, M9, M9, M9, M9, M9, M9, M9, M9, M9, M9, M9, M9, M9, M9, M9, M9, M9, M9, M9, M9, M9, M9, M9, M9, M9, M9, M9, M9, M9, M9, M9, M9, M9, M9, M9, M9, M9, M9, M9, M9, M9, M9, M9, M9, M9, M9, M9, M9, M9, M9, M9, M9, M9, M9, M9, M9, M9, M9, M9, M9, M9, M9, M9, M9, M9, M9, M9, M9, M9, M9, M9, M9, M9, M9, M |
Preguntas frecuentes:
Persona de Contacto: Ms. Christina
Teléfono: +86 15852791862