Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Aplicación: | Escariado | Revestimiento: | Diamante |
---|---|---|---|
El color: | Negro | Dirección de corte: | Mano derecha |
La vanguardia: | Es muy afilado. | Velocidad de corte: | Alta velocidad |
Durabilidad: | muy alto | El material: | Diamante |
Nombre: | Conchas de diamantes | Forma de las piezas: | De forma cilíndrica |
Superficie: | Es muy suave. | Las normas de seguridad: | Alta precisión |
Nombre del producto: | Conchas de diamantes | tamaño: | Personalizado |
Finalización de la superficie: | Las demás: | ||
Resaltar: | Conchas de perforación,NQ HQ Reaming conchas,Perforación de minas de mineral con conchas de remojo |
NQ HQ Reamer Shell Reaming Shell Conectarse con la perforación de bites de mineral Uso de perforación en la mina
Reaming Shell Performance Optimization Software: Hay herramientas de software disponibles que ayudan a optimizar el rendimiento de las cáscaras de reaming de diamantes.Parámetros de perforación y características de formación, para recomendar el diseño y los parámetros operativos más adecuados de la carcasa de barrido para mejorar la eficiencia y la rentabilidad de la perforación.
Clasificación de las ramas | |
Serie T | T36,T46,T56,T66,T76,T86 y otros |
Serie de cables | AWL,BWL,NWL,HWL,PWL ((el extremo delantero, el extremo trasero) |
Serie WT | RWT,EWT,AWT,BWT,NWT,HWT ((tubo único/tubo doble) |
Serie T2/T | El importe total de las pérdidas de crédito de las entidades de crédito se calculará en función de las pérdidas de crédito de las entidades de crédito. |
Serie WF | Las condiciones de los precios de los productos incluidos en el cuadro 1 se aplican a los precios de los productos. |
Serie WG | EWG,AWG,BWG,NWG,HWG ((tubo único/tubo doble |
Serie WM | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
Las demás | El número de unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción. En el caso de los vehículos de las categorías M1, M2, M3, M4, M4, M5, M5, M6, M6, M6, M6, M6, M6, M6, M6, M6, M6, M6, M8, M9, M9, M9, M9, M9, M9, M9, M9, M9, M9, M9, M9, M9, M9, M9, M9, M9, M9, M9, M9, M9, M9, M9, M9, M9, M9, M9, M9, M9, M9, M9, M9, M9, M9, M9, M9, M9, M9, M9, M9, M9, M9, M9, M9, M9, M9, M9, M9, M9, M9, M9, M9, M9, M9, M9, M9, M9, M9, M9, M9, M9, M9, M9, M9, M9, M9, M9, M9, M9, M9, M9, M9, M9, M9, M9, M9, M9, M9, M9, M9, M9, M9, M9, M9, M9, M9, M9, M9, M9, M9, M9, M9, M9, M9, M9, M9, M9, M9, M9, M9, M9, M9, M9, M |
Preguntas frecuentes:
Persona de Contacto: Ms. Christina
Teléfono: +86 15852791862