|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Aplicación: | Escariado | Revestimiento: | Diamante |
---|---|---|---|
Dirección de corte: | Mano derecha | La vanguardia: | Es muy afilado. |
Durabilidad: | muy alto | El material: | Diamante |
Nombre: | Conchas de diamantes | Forma de las piezas: | De forma cilíndrica |
Superficie: | Es muy suave. | Las normas de seguridad: | Alta precisión |
Resistencia a la corrosión: | muy alto | Resistencia al calor: | muy alto |
Nombre del producto: | Conchas de diamantes | tamaño: | NQ |
Certificación: | ISO9001 | Tipo de tratamiento: | Forjando |
Utilización: | Explotación del cabón | ||
Resaltar: | NQ HQ PQ Reaming Shell,NQ HQ PQ Perforación de núcleo de diamante,Cuartel General de la Concha de Reaming |
NQ HQ PQ Diamante impregnado con concha de recinto Diamante de perforación
Reaming Shell Consideraciones ambientales: Las consideraciones ambientales son cada vez más importantes en las operaciones de perforación.Las conchas de reing de diamantes pueden diseñarse para minimizar el impacto ambiental mediante la incorporación de características tales como la reducción de la generación de residuosLas medidas adoptadas por la Comisión en el marco de la estrategia para el medio ambiente se basan en las recomendaciones de la Comisión sobre la protección del medio ambiente.
Clasificación de las ramas | |
Serie T | T36,T46,T56,T66,T76,T86 y otros |
Serie de cables | AWL,BWL,NWL,HWL,PWL ((el extremo delantero, el extremo trasero) |
Serie WT | RWT,EWT,AWT,BWT,NWT,HWT ((tubo único/tubo doble) |
Serie T2/T | El importe total de las pérdidas de crédito de las entidades de crédito se calculará en función de las pérdidas de crédito de las entidades de crédito. |
Serie WF | Las condiciones de los precios de los productos incluidos en el cuadro 1 se aplican a los precios de los productos. |
Serie WG | EWG,AWG,BWG,NWG,HWG ((tubo único/tubo doble |
Serie WM | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
Las demás | El número de unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción. En el caso de los vehículos de las categorías M1, M2, M3, M4, M4, M5, M5, M6, M6, M6, M6, M6, M6, M6, M6, M6, M6, M6, M8, M9, M9, M9, M9, M9, M9, M9, M9, M9, M9, M9, M9, M9, M9, M9, M9, M9, M9, M9, M9, M9, M9, M9, M9, M9, M9, M9, M9, M9, M9, M9, M9, M9, M9, M9, M9, M9, M9, M9, M9, M9, M9, M9, M9, M9, M9, M9, M9, M9, M9, M9, M9, M9, M9, M9, M9, M9, M9, M9, M9, M9, M9, M9, M9, M9, M9, M9, M9, M9, M9, M9, M9, M9, M9, M9, M9, M9, M9, M9, M9, M9, M9, M9, M9, M9, M9, M9, M9, M9, M9, M9, M9, M9, M9, M9, M9, M9, M9, M9, M9, M9, M9, M9, M |
Preguntas frecuentes:
Persona de Contacto: Ms. Christina
Teléfono: +86 15852791862